沖擊(ji)扳(ban)手,也稱為電動(dong)沖擊(ji)扳(ban)手或電動(dong)影響(xiang)扳(ban)手(Electric Impact Wrench),是一種利用旋轉和沖擊(ji)機構來驅動(dong)螺(luo)(luo)栓或螺(luo)(luo)母的電動(dong)工具(ju)。它通過內部的沖擊(ji)機構將(jiang)力矩傳遞到(dao)螺(luo)(luo)紋(wen)標準件上,從而實現對(dui)螺(luo)(luo)栓的緊固或松開操作
優(you)化的功率(lv)重量比(bi)和(he)低(di)反沖力
操作輕便、不累人
兩件式外殼,易于維護
功率大,耗氣量低
適用于所有工業領域
配備沖擊力控制裝置
通過手柄引導排氣
1 1/2'' 套筒配件,SW 41 項目編號:9376269
1 1/2'' 套筒配件,SW 41 項(xiang)目編號:9376282
1 1/2'' 套筒配件,SW 46 項(xiang)目編號:9376270
1 1/2'' 套筒配件,SW 46 項目編(bian)號:9376283
1 1/2'' 套(tao)筒(tong)配件,SW 50 項目(mu)編號:9376271
1 1/2'' 套筒配件,SW 50 項目編號(hao):9376284
1 1/2'' 套筒配(pei)件,SW 55 項目(mu)編號:9376272
1 1/2'' 套筒配件,SW 55 項目(mu)編號:9376285
1 1/2'' 套(tao)筒配(pei)件,SW 60 項(xiang)目編號:9376273
1 1/2'' 套筒配件,SW 60 項目編(bian)號:9376286
1 1/2'' 套筒配(pei)件,SW 65 項目編號(hao):9376274
1 1/2'' 套筒配件,SW 65 項(xiang)目編號:9376287
1 1/2'' 套筒配(pei)件(jian),SW 70 項目編號:9376275
1 1/2'' 套筒配件,SW 70 項(xiang)目編(bian)號:9376288
1 1/2'' 套(tao)筒配(pei)件,SW 75 項目編號:9376276
1 1/2'' 套(tao)筒(tong)配件,SW 75 項目編號:9376289
1 1/2'' 套筒配件(jian),SW 80 項(xiang)目編號(hao):9376277
1 1/2'' 套筒配(pei)件(jian),SW 80 項目(mu)編號(hao):9376290
1 1/2'' 套筒配件,SW 85 項目編號:9376278
1 1/2'' 套筒配件,SW 85 項(xiang)目編號(hao):9376291
1 1/2'' 套(tao)筒配件,SW 90 項(xiang)目編(bian)號(hao):9376279
1 1/2'' 套(tao)筒(tong)配件,SW 90 項目編號:9376292
1 1/2'' 套筒配件,SW 95 項(xiang)目編號(hao):9376280
1 1/2'' 套(tao)筒配(pei)件,SW 95 項目(mu)編(bian)號:9376293
1 1/2'' 套筒(tong)配(pei)件,SW 100 項(xiang)目編(bian)號(hao):9376281
1 1/2'' 套筒配件,SW 100 項目(mu)編號:9376294
1 1/2'' 套筒(tong)配件,SW 105 項目編號:9376344
1 1/2'' 套筒(tong)配件,SW 105 項目編號:9376346
1 1/2'' 套筒配件,SW 110 項目編號:9376345
1 1/2'' 套筒配件,SW 110 項目編號:9376347
產地:德國
適(shi)用(yong)螺釘Max直(zhi)徑(jing):M 30 - M 80
Max扭(niu)矩:8000 Nm
驅(qu)動方端:1 1/2”
長度:448.0 mm
耗氣量:2.8 m³/min
重量:32.00 kg
吹氣次數:515 min-1
自由速度:2300 min-1
連接螺紋:G 3/4" i
軟(ruan)管內徑:19.0 mm
噪音水平:104 dB(A)
錘擊(ji)(ji)系(xi)統:3 顎式錘擊(ji)(ji)系(xi)統
汽車維修(xiu)、工業安(an)裝、鋼(gang)結構安(an)裝